TABLE DE TIR

 

Vo=430m/s

 

CB=0,50 abaissement (cm) C (inch) C(mm) C (min)
100 0,0 0,0 0,0 0,00
200 -60,3 0,114 2,9 9,95
300 -194,6 0,131 3,3 11,46
400 -413,4 0,145 3,7 12,70
500 -726,5 0,159 4,0 13,84
600 -1142,1 0,170 4,3 14,87
700 -1670,6 0,183 4,6 15,94
800 -2315,6 0,192 4,9 16,76
900 -3086,9 0,202 5,1 17,67
Total   1,296 32,9 113,19
         
CB=0,45
100 0,0 0,000 0,0 0,00
200 -61,6 0,116 3,0 10,16
300 -199,5 0,135 3,4 11,78
400 -425,3 0,151 3,8 13,14
500 -748,8 0,164 4,2 14,33
600 -1181,4 0,178 4,5 15,56
700 -1729,7 0,190 4,8 16,57
800 -2400,1 0,200 5,1 17,46
900 -3208,7 0,214 5,4 18,65
Total   1,347 34,2 117,66
         
CB=0,39
100 0,0 0,000 0,0 0,00
200 -63,5 0,120 3,0 10,48
300 -207,0 0,141 3,6 12,29
400 -443,4 0,158 4,0 13,81
500 -783,7 0,173 4,4 15,14
600 -1237,7 0,187 4,8 16,35
700 -1816,0 0,201 5,1 17,54
800 -2531,0 0,215 5,5 18,79
900 -3388,4 0,227 5,8 19,84
Total   1,423 36,1 124,25
         
CB=0,35
100 0,0 0,000 0,0 0,00
200 -65,2 0,123 3,1 10,76
300 -213,4 0,146 3,7 12,72
400 -458,0 0,164 4,2 14,31
500 -812,5 0,181 4,6 15,84
600 -1284,9 0,195 5,0 17,05
700 -1891,1 0,212 5,4 18,48
800 -2637,7 0,225 5,7 19,65
900 -3540,0 0,240 6,1 21,00
Total   1,487 37,8 129,81

 

Page d'accueil