TABLE DE TIR

 

Vo=390m/s

 

CB=0,50 abaissement (cm) C (inch) C(mm) C (min)
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -72,9 0,138 3,5 12,03
300 M -232,0 0,155 3,9 13,49
400 M -487,4 0,168 4,3 14,69
500 M -847,4 0,180 4,6 15,72
600 M -1322,2 0,192 4,9 16,79
700 M -1916,1 0,202 5,1 17,61
800 M -2640,8 0,213 5,4 18,60
900 M -3506,0 0,225 5,7 19,62
Total   1,472 37,4 128,56
         
CB=0,45
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -74,1 0,140 3,6 12,23
300 M -236,7 0,158 4,0 13,81
400 M -498,0 0,172 4,4 15,05
500 M -869,6 0,187 4,7 16,31
600 M -1358,6 0,198 5,0 17,33
700 M -1972,2 0,209 5,3 18,25
800 M -2725,8 0,223 5,7 19,47
900 M -3622,1 0,233 5,9 20,37
Total   1,521 38,6 132,82
         
CB=0,39
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -76,0 0,144 3,6 12,54
300 M -243,9 0,164 4,2 14,29
400 M -515,4 0,180 4,6 15,69
500 M -901,5 0,194 4,9 16,98
600 M -1411,6 0,208 5,3 18,14
700 M -2059,5 0,223 5,7 19,45
800 M -2850,3 0,235 6,0 20,49
900 M -3798,7 0,249 6,3 21,71
Total   1,595 40,5 139,30
         
CB=0,35
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -77,6 0,147 3,7 12,80
300 M -249,6 0,168 4,3 14,65
400 M -529,9 0,186 4,7 16,26
500 M -928,0 0,201 5,1 17,53
600 M -1458,5 0,217 5,5 18,97
700 M -2130,9 0,232 5,9 20,24
800 M -2956,5 0,246 6,3 21,50
900 M -3955,9 0,264 6,7 23,10
Total   1,661 42,2 145,06

 

Page d'accueil