|
TABLE DE TIR
|
| Vo=380m/s |

| CB=0,50 | abaissement (cm) | C (inch) | C(mm) | C (min) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | -76,40 | 0,14 | 3,67 | 12,61 |
| 300 | -242,40 | 0,16 | 4,09 | 14,06 |
| 400 | -507,00 | 0,17 | 4,41 | 15,16 |
| 500 | -881,00 | 0,19 | 4,75 | 16,32 |
| 600 | -1370,70 | 0,20 | 5,02 | 17,24 |
| 700 | -1983,20 | 0,21 | 5,27 | 18,11 |
| 800 | -2731,20 | 0,22 | 5,58 | 19,17 |
| 900 | -3621,10 | 0,23 | 5,85 | 20,11 |
| Total | 1,52 | 38,63 | 132,78 | |
| CB=0,45 | ||||
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | -77,60 | 0,15 | 3,72 | 12,80 |
| 300 | -247,00 | 0,16 | 4,18 | 14,37 |
| 400 | -518,20 | 0,18 | 4,53 | 15,58 |
| 500 | -902,60 | 0,19 | 4,89 | 16,82 |
| 600 | -1405,90 | 0,20 | 5,16 | 17,75 |
| 700 | -2040,00 | 0,22 | 5,48 | 18,85 |
| 800 | -2815,50 | 0,23 | 5,81 | 19,97 |
| 900 | -3734,90 | 0,24 | 6,05 | 20,81 |
| Total | 1,57 | 39,84 | 136,96 | |
| CB=0,39 | ||||
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | -79,40 | 0,15 | 3,81 | 13,10 |
| 300 | -253,70 | 0,17 | 4,31 | 14,81 |
| 400 | -535,30 | 0,19 | 4,73 | 16,26 |
| 500 | -934,10 | 0,20 | 5,09 | 17,49 |
| 600 | -1459,70 | 0,21 | 5,42 | 18,63 |
| 700 | -2126,30 | 0,23 | 5,81 | 19,96 |
| 800 | -2938,90 | 0,24 | 6,11 | 20,99 |
| 900 | -3913,60 | 0,26 | 6,48 | 22,27 |
| Total | 1,64 | 41,75 | 143,51 | |
| CB=0,35 | ||||
| 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | -81,00 | 0,15 | 3,89 | 13,37 |
| 300 | -259,50 | 0,17 | 4,42 | 15,18 |
| 400 | -549,40 | 0,19 | 4,88 | 16,78 |
| 500 | -959,80 | 0,21 | 5,24 | 18,02 |
| 600 | -1506,40 | 0,22 | 5,67 | 19,51 |
| 700 | -2196,40 | 0,24 | 6,02 | 20,69 |
| 800 | -3045,70 | 0,25 | 6,43 | 22,09 |
| 900 | -4071,70 | 0,27 | 6,88 | 23,66 |
| Total | 1,71 | 43,43 | 149,31 |
