TABLE DE TIR

 

Vo=370m/s

 

CB=0,50 abaissement (cm) C (inch) C(mm) C (min)
100 M 0,00 0,00 0,00 0,00
200 M -80,10 0,15 3,84 13,22
300 M -253,20 0,17 4,26 14,64
400 M -528,20 0,18 4,57 15,73
500 M -916,20 0,19 4,91 16,89
600 M -1423,00 0,20 5,18 17,80
700 M -2054,80 0,21 5,41 18,61
800 M -2826,90 0,23 5,74 19,74
900 M -3742,50 0,24 6,00 20,62
Total   1,57 39,92 137,24
         
CB=0,45
100 M 0,00 0,00 0,00 0,00
200 M -83,10 0,16 3,99 13,71
300 M -257,80 0,17 4,35 14,94
400 M -539,60 0,19 4,70 16,16
500 M -936,90 0,20 5,04 17,32
600 M -1456,50 0,21 5,32 18,27
700 M -2111,80 0,22 5,66 19,45
800 M -2909,90 0,23 5,96 20,48
900 M -3856,20 0,24 6,21 21,36
Total   1,62 41,13 141,40
         
CB=0,39
100 M 0,00 0,00 0,00 0,00
200 M -83,10 0,16 3,99 13,71
300 M -264,20 0,18 4,47 15,35
400 M -556,30 0,19 4,90 16,83
500 M -967,40 0,21 5,22 17,95
600 M -1510,90 0,22 5,60 19,25
700 M -2197,00 0,23 5,96 20,47
800 M -3032,20 0,25 6,26 21,51
900 M -4036,40 0,26 6,67 22,92
Total   1,70 43,05 148,01
         
CB=0,35
100 M 0,00 0,00 0,00 0,00
200 M -84,60 0,16 4,06 13,96
300 M -270,10 0,18 4,58 15,75
400 M -569,60 0,20 5,03 17,28
500 M -993,70 0,21 5,41 18,59
600 M -1557,10 0,23 5,83 20,06
700 M -2266,80 0,24 6,17 21,22
800 M -3140,80 0,26 6,60 22,70
900 M -4194,90 0,28 7,06 24,26
Total   1,76 44,75 153,82

 

Page d'accueil