| TABLE DE TIR
|
| Vo=360m/s |

| CB=0,50 | abaissement (cm) | C (inch) | C(mm) | C (min) |
|---|---|---|---|---|
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -84,00 | 0,16 | 4,03 | 13,86 |
| 300 M | -264,70 | 0,17 | 4,44 | 15,26 |
| 400 M | -551,20 | 0,19 | 4,76 | 16,36 |
| 500 M | -953,40 | 0,20 | 5,08 | 17,45 |
| 600 M | -1476,40 | 0,21 | 5,32 | 18,28 |
| 700 M | -2131,70 | 0,22 | 5,61 | 19,29 |
| 800 M | -2929,20 | 0,23 | 5,92 | 20,34 |
| 900 M | -3871,60 | 0,24 | 6,15 | 21,13 |
| Total | 1,63 | 41,30 | 141,97 | |
| CB=0,45 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -85,20 | 0,16 | 4,09 | 14,06 |
| 300 M | -268,80 | 0,18 | 4,51 | 15,51 |
| 400 M | -562,30 | 0,19 | 4,89 | 16,82 |
| 500 M | -972,80 | 0,20 | 5,18 | 17,82 |
| 600 M | -1511,00 | 0,22 | 5,50 | 18,90 |
| 700 M | -2188,50 | 0,23 | 5,84 | 20,07 |
| 800 M | -3010,40 | 0,24 | 6,11 | 21,01 |
| 900 M | -3985,20 | 0,25 | 6,38 | 21,95 |
| Total | 1,67 | 42,51 | 146,13 | |
| CB=0,39 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -86,90 | 0,16 | 4,17 | 14,34 |
| 300 M | -275,60 | 0,18 | 4,65 | 15,98 |
| 400 M | -578,30 | 0,20 | 5,06 | 17,40 |
| 500 M | -1003,50 | 0,21 | 5,39 | 18,52 |
| 600 M | -1565,60 | 0,23 | 5,78 | 19,88 |
| 700 M | -2272,00 | 0,24 | 6,11 | 21,00 |
| 800 M | -3133,10 | 0,25 | 6,44 | 22,13 |
| 900 M | -4168,50 | 0,27 | 6,87 | 23,61 |
| Total | 1,75 | 44,46 152,86 | ||
| CB=0,35 | ||||
| 100 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 M | -88,40 | 0,17 | 4,24 | 14,59 |
| 300 M | -281,50 | 0,19 | 4,76 | 16,38 |
| 400 M | -591,70 | 0,20 | 5,19 | 17,85 |
| 500 M | -1030,10 | 0,22 | 5,58 | 19,17 |
| 600 M | -1611,00 | 0,24 | 6,00 | 20,62 |
| 700 M | -2341,80 | 0,25 | 6,34 | 21,80 |
| 800 M | -3243,40 | 0,27 | 6,80 | 23,39 |
| 900 M | -4327,20 | 0,28 | 7,24 | 24,88 |
| Total | 1,82 | 46,16 | 158,68 |
