TABLE DE TIR

 

Vo=350m/s

 

CB=0,50 abaissement (cm) C (inch) C(mm) C (min)
100 M 0,0 0,0 0,0 0,00
200 M -88,2 0,167 4,2 14,55
300 M -276,4 0,182 4,6 15,85
400 M -575,6 0,196 5,0 17,08
500 M -992,1 0,206 5,2 17,99
600 M -1534,3 0,217 5,5 18,91
700 M -2214,1 0,229 5,8 19,99
800 M -3037,9 0,240 6,1 20,94
900 M -4010,7 0,249 6,3 21,75
Total   1,684 42,8 147,07
         
CB=0,45
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -89,3 0,169 4,3 14,74
300 M -280,9 0,185 4,7 16,17
400 M -586,3 0,200 5,1 17,47
500 M -1012,0 0,211 5,4 18,42
600 M -1569,7 0,224 5,7 19,54
700 M -2270,2 0,237 6,0 20,69
800 M -3116,9 0,247 6,3 21,55
900 M -4124,7 0,260 6,6 22,67
Total   1,732 44,0 151,25
         
CB=0,39
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -91,0 0,172 4,4 15,02
300 M -287,8 0,191 4,8 16,64
400 M -601,2 0,205 5,2 17,94
500 M -1042,3 0,220 5,6 19,19
600 M -1624,0 0,235 6,0 20,53
700 M -2352,9 0,247 6,3 21,60
800 M -3242,0 0,261 6,6 22,81
900 M -4310,5 0,279 7,1 24,32
Total   1,810 46,0 158,06
         
CB=0,35
100 M 0,0 0,000 0,0 0,00
200 M -92,2 0,174 4,4 15,21
300 M -293,5 0,196 5,0 17,07
400 M -614,3 0,211 5,4 18,40
500 M -1069,1 0,228 5,8 19,88
600 M -1668,3 0,243 6,2 21,20
700 M -2422,9 0,257 6,5 22,47
800 M -3353,7 0,276 7,0 24,12
900 M -4469,0 0,292 7,4 25,53
Total   1,877 47,7 163,88

 

Page d'accueil